| 10 - Andes Nestor  - Master C | 
| 10:44:56.617 | 1 | 1:45.085 | - | 
| 10:46:42.579 | 2 | 1:45.962 | - | 
| 10:48:29.703 | 3 | 1:47.124 | - | 
| 10:50:17.074 | 4 | 1:47.371 | - | 
| 10:51:39.482 | 5 | 1:22.408 | - | 
| 10:53:24.198 | 6 | 1:44.716 | - | 
| 10:55:12.456 | 7 | 1:48.258 | - | 
| 64 - Ciencio Nicolas  - Intermedia | 
| 10:45:52.675 | 1 | 1:36.261 | - | 
| 10:47:21.367 | 2 | 1:28.692 | - | 
| 10:48:52.625 | 3 | 1:31.258 | - | 
| 10:50:22.705 | 4 | 1:30.080 | - | 
| 10:51:52.913 | 5 | 1:30.208 | - | 
| 10:53:23.792 | 6 | 1:30.879 | - | 
| 10:54:52.764 | 7 | 1:28.972 | - | 
| 10:56:20.891 | 8 | 1:28.127 | - | 
| 10:57:50.389 | 9 | 1:29.498 | - | 
| 77 - Medici Alejandro - Master A | 
| 10:45:44.430 | 1 | 1:33.156 | - | 
| 10:47:15.805 | 2 | 1:31.375 | - | 
| 10:48:49.226 | 3 | 1:33.421 | - | 
| 10:50:22.108 | 4 | 1:32.882 | - | 
| 10:53:07.019 | 5 | 2:44.911 | - | 
| 10:54:38.783 | 6 | 1:31.764 | - | 
| 10:56:12.581 | 7 | 1:33.798 | - | 
| 10:57:45.246 | 8 | 1:32.665 | - | 
| 59 - Vallejos Luciano - Master B | 
| 10:45:15.649 | 1 | 2:05.824 | - | 
| 10:46:48.863 | 2 | 1:33.214 | - | 
| 10:48:22.346 | 3 | 1:33.483 | - | 
| 10:49:56.365 | 4 | 1:34.019 | - | 
| 10:51:30.057 | 5 | 1:33.692 | - | 
| 10:53:04.710 | 6 | 1:34.653 | - | 
| 10:54:38.037 | 7 | 1:33.327 | - | 
| 10:56:11.613 | 8 | 1:33.576 | - | 
| 10:57:43.614 | 9 | 1:32.001 | - | 
| 114 - Uria  Jesuan - Promocional | 
| 10:45:40.890 | 1 | 1:33.445 | - | 
| 10:47:15.420 | 2 | 1:34.530 | - | 
| 10:48:51.134 | 3 | 1:35.714 | - | 
| 48 - Arana Marcelo - Promocional | 
| 10:44:24.886 | 1 | 1:33.666 | - | 
| 77 - Sanchez Facundo - Amateur | 
| 10:45:56.179 | 1 | 1:41.580 | - | 
| 10:47:37.073 | 2 | 1:40.894 | - | 
| 10:49:18.390 | 3 | 1:41.317 | - | 
| 10:50:56.504 | 4 | 1:38.114 | - | 
| 32 - Bernardo Vega - Amateur | 
| 10:45:56.764 | 1 | 1:41.373 | - | 
| 10:47:36.112 | 2 | 1:39.348 | - | 
| 10:49:16.722 | 3 | 1:40.610 | - | 
| 10:50:56.340 | 4 | 1:39.618 | - | 
| 99 - Danunzio Alejandro - Master A | 
| 10:45:31.215 | 1 | 1:41.103 | - | 
| 10:47:11.411 | 2 | 1:40.196 | - | 
| 10:48:54.968 | 3 | 1:43.557 | - | 
| 10:50:36.021 | 4 | 1:41.053 | - | 
| 10:52:20.143 | 5 | 1:44.122 | - | 
| 10:54:03.735 | 6 | 1:43.592 | - | 
| 71 - Polenta Cesar - Amateur | 
| 10:45:00.802 | 1 | 1:46.256 | - | 
| 10:46:44.317 | 2 | 1:43.515 | - | 
| 10:48:24.742 | 3 | 1:40.425 | - | 
| 10:50:07.241 | 4 | 1:42.499 | - | 
| 10:51:49.336 | 5 | 1:42.095 | - | 
| 10:53:32.671 | 6 | 1:43.335 | - | 
| 10:55:16.418 | 7 | 1:43.747 | - | 
| 69 - Perez Orsi Luis - Master C | 
| 10:45:54.029 | 1 | 2:34.269 | - | 
| 10:47:35.656 | 2 | 1:41.627 | - | 
| 10:49:17.071 | 3 | 1:41.415 | - | 
| 10:50:58.685 | 4 | 1:41.614 | - | 
| 44 - Vallejos  Agustin - Amateur | 
| 10:44:47.262 | 1 | 1:47.828 | - | 
| 10:46:30.071 | 2 | 1:42.809 | - | 
| 10:48:13.156 | 3 | 1:43.085 | - | 
| 223 - Zapata Maximiliano - Master A | 
| 10:48:02.778 | 1 | 1:47.084 | - | 
| 10:49:45.761 | 2 | 1:42.983 | - | 
| 10:51:29.149 | 3 | 1:43.388 | - | 
| 10:53:13.682 | 4 | 1:44.533 | - | 
| 105 - Herrera Agustin - Amateur | 
| 10:44:48.749 | 1 | 1:51.442 | - | 
| 10:47:13.274 | 2 | 2:24.525 | - | 
| 10:48:57.957 | 3 | 1:44.683 | - | 
| 31 - Sacula Mauro Andres - Amateur | 
| 10:45:17.054 | 1 | 1:51.131 | - | 
| 10:47:08.145 | 2 | 1:51.091 | - | 
| 10:48:52.949 | 3 | 1:44.804 | - | 
| 10:50:46.966 | 4 | 1:54.017 | - | 
| 10:52:42.673 | 5 | 1:55.707 | - | 
| 10:55:01.255 | 6 | 2:18.582 | - | 
| 51 - Alvarez Martin - Enduro | 
| 10:45:58.187 | 1 | 1:50.666 | - | 
| 10:47:47.565 | 2 | 1:49.378 | - | 
| 10:49:35.231 | 3 | 1:47.666 | - | 
| 10:51:22.913 | 4 | 1:47.682 | - | 
| 10:53:15.583 | 5 | 1:52.670 | - | 
| 19 - Taraborelli Juan Pablo - Amateur | 
| 10:45:56.033 | 1 | 2:00.303 | - | 
| 10:47:47.251 | 2 | 1:51.218 | - | 
| 10:49:36.677 | 3 | 1:49.426 | - | 
| 10:51:25.628 | 4 | 1:48.951 | - | 
| 20 - Melo Mariano - Master B | 
| 10:46:11.114 | 1 | 1:57.188 | - | 
| 10:48:06.174 | 2 | 1:55.060 | - | 
| 10:50:03.919 | 3 | 1:57.745 | - |